Контакты и график работы Управления Пенсионного Фонда России — ПФР №13
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Район обслуживания:
г.Ногинск, Ногинский район Московской области
Адрес:
142406, Московская область, г. Ногинск, ул. Советской Конституции, д. 26
Прием граждан:
по будням с 9.00 до 18.00 (с обеденным перерывом)
суббота и воскресенье выходные дни
Телефон/Факс:
8 (496) 51-5-78-64
Должность | ФИО (полностью) | Городской номер телефона | Внутренний номер телефона |
Начальник Управления | Абрамова Анна Константиновна | 5-88-90 | 1702 |
Секретарь | Каменская Марина Владимировна | 5-88-90 | 1200 |
Зам. начальника Управления (фин.- экон. вопросы) | Бобылева Ольга Николаевна | 5-75-29 | 1206 |
Зам. начальника Управления (пенсионные вопросы) | Семенова Наталья Анатольевна | 5-89-09 | 1204 |
Главный бухгалтер — нач. отд. учета поступления и расходования средств | Ильина Тамара Владимировна | 5-73-73 | 1219 |
Нач. отд . а дминистрирования страховых взносов и взыскания задолжности | Гриднева Людмила Александровна | 5-78-62 | 1507 |
Начальник отдела автоматизации | Гольцова Лидия Арсеньевна | 5-78-65 | 1800 |
Начальник отдела персонифицированного учета | Васюкова Марина Ивановна | 5-89-08 | 1415 |
Начальник отд. назначения и перерасчета пенсий | Синицына Ольга Викторовна | 5-89-09 | 1205 |
Начальник отдела социальных выплат | Иванова Татьяна Дмитриевна | 5-09-53 | 1101 |
Начальник отдела выплаты пенсий | Хохлатова Вера Владимировна | 5-87-36 | 1111 |
Руководитель юридической группы | Дегаева Анна Гаяровна | 5-88-90 | 1217 |
Специалист по кадрам | Демидова Зоя Викторовна | 5-89-06 | 1203 |
Начальник адм.-хозяйств. отдела | Бучкова Нина Михайловна | 5-75-28 | 1207 |
Руководитель Клиентской службы | Сидорова Татьяна Владимировна | 5-75-31 | 1107 |
Начальник отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц | Саломатина Людмила Степановна | 5-88-87 | 1608 |
График приема населения
ФИО, должность | Телефон | Часы, дни приема |
Начальник Управления Абрамова Анна Константиновна | 5-88-90 | Понедельник 11°° -13°° |
Зам. начальника Управления по пенсионным вопросам Семенова Наталья Анатольевна | 5-89-09 | Понедельник 9°° — 17°° |
Начальник отдела назначения и перерасчета пенсий Синицына Ольга Викторовна | 5-89-09 | Вторник, четверг 9°° — 17°° |
Начальник отдела социальных выплат Иванова Татьяна Дмитриевна | 5-09-53 | Понедельник,вторник, среда, четверг 9°° — 17°° |
Руководитель Клиентской Службы Сидорова Татьяна Владимировна | 5-75-31 | Понедельник,вторник, среда, четверг 9°° — 17°° |
Начальник отдела персонифицированного учета Васюкова Марина Ивановна | 5-89-08 | Понедельник, вторник, среда, четверг 9°° — 17°° |
Начальник отдела администрирования страховых взносов и взыскания задолжности Гриднева Людмила Александровна | 5-78-62 | Понедельник, вторник, среда, четверг 9°° — 17°° |
Начальник отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц Саломатина Людмила Степановна | 5-88-87 | Понедельник, вторник, среда, четверг 9°° — 17°° |
Начальник отдела выплаты пенсий Хохлатова Вера Владимировна | 5-87-36 | Понедельник, вторник, среда, четверг 9°° — 17°° |
Специалисты нового назначения пенсий | 5-75-26 5-75-30 | Понедельник, вторник, среда, четверг 9°° — 16°° |
Специалисты Клиентской службы | 5-89-07 5-75-31 | Понедельник, вторник, среда, четверг 9°° — 16°° |
Специалисты оценки пенсионных прав застрахованных лиц | 5-75-27 5-88-87 | Понедельник, вторник, среда, четверг 9°° — 16°° |
Специалисты персонифицированного учета | 5-87-37 5-73-75 | Понедельник, вторник, среда, четверг 9°° — 16°° |
Специалисты по дополнительным мерам государственной поддержки семей, имеющих детей (материнский капитал) | 5-75-20 | Понедельник, вторник, среда, четверг 9°° — 16°° |
Специалисты отдела администрирования страховых взносов и взыскания задолжности | 5-78-63 | Понедельник, вторник, среда, четверг 9°° — 16°° |
Если Вы заметили на сайте опечатку или неточность, выделите её |