Компании и индивидуальные предприниматели Москвы и всей России
Рады представить Вам новый сервис, который позволяет узнать данные по всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, когда-либо зарегистрированным в России. Действующая ли компания в Москве или находится в стадии ликвидации где-то в России, она присутствует в нашем поиске. Даже данные по компаниям или предпринимателям, которые давно прекратили свою деятельность, могут быть легко найдены через сервис. Если по каким-либо причинам Вам не удалось найти никаких сведений — отправьте заявку, наш юрист проверит данные и свяжется с Вами в кратчайшие строки. С вероятностью 100% все данные найдутся.
Что вводить в поиске, чтобы найти компанию и ИП по Москве или России?
Для запроса необходимо ввести любые данные, которые Вы можете знать о компании или индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном в Московском регионе или в любом другом регионе России:
• Наименование юридического лица или ИП
• ОГРН, ОГРИП или ИНН
• Адрес регистрации
• ФИО генерального директора
• ФИО индивидуального предпринимателя
Результаты поиска компании или ИП
Результат поиска будет доступен в течение 5 секунд и будет представлен, в зависимости от запроса, в виде выписки из Единого Государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). После того как Вы получили результат запроса, Вы можете сразу проверить другую компанию или ИП.
Количество запросов не ограничено.
В дальнейшем Вы можете заказать любую выписку в электронном виде или на бумажном носителе с печатью налоговой инспекции.
Отзывы клиентов, которые нашли то что искали!
-
Бухгалтерия в восторге
Постоянно пользуемся проверкой Российских компаний через данный сервис. Всегда получаем самые свежие данные, которые используем для проверки контрагентов с которыми работаем. К сожалению все мы живем в сложное время, обмануть может каждый. Очень рекомендую данный сервис!
Лидия Викторовна Ш. Гл.Бухгалтер ООО "Викингстрой"Надежно, без задержекЕсли же поступать разумно, то заказать выписку из ЕГРЮЛ стоит еще до осуществления сделок, так я сразу увижу возможные подводные камни и убежусь в добросовестности компании. Всегда выручает данный ресурс когда мне нужна выписка из ЕГРЮЛ. Надежно, без задержек. Получая выписку из ЕГРЮЛ я страхую себя от обмана. Спасибо!
Михаил Владимирович Н. -
Никогда не будет лишним
Не важно, насколько высок уровень доверия к ИП - убедиться надежности , никогда не будет лишним. Именно по этому я использую данный ресурс для заказа выписок из ЕГРИП. Спасибо огромное за такую возможность!
Виктория Игоревна Ш.Актуальная информация из ЕГРИППри совершении сделок с недвижимостью возникает вопрос о правах собственника. И как правило, мне нужно быстро получить актуальную информацию из ЕГРИП. Честно говоря, сервиса быстрее я не нашла. Пользуюсь довольно часто. Надеюсь и дальше будете так работать. Спасибо вам!
Марина Васильевна Г. -
Всегда выручает
Заказывая выписку ЕГРЮЛ в первую очередь, хочется перестраховаться от рисков или возможных проблем в будущем при работе. Удобный сервис, заказываю не отходя от компьютера. Все легко быстро, без задержек. Всегда спасает когда нужно заказать выписку срочно.
Людмила Александровна Л.Очень и очень удобно.Добрый день! Я хочу поделиться с вами своими впечатлениями. Сервис очень простой и удобный, в окно поиска можно вводить любую информацию, которую я знаю по компании или ИП. Информация предоставляется в форме выписки из реестра. Выписка мне приходит по электронной почте, что тоже очень удобно.
Максим Викторович Н. Инженер.
Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
нахождения данного юридического лица, по следующим показателям:
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | 2 | 3 |
0 | Организационно-правовая форма | XXXXXXXX |
1 | Полное наименование юридического лица на русском языке | XXXXXXXX |
2 | Сокращенное наименование юридического лица на русском языке | XXXXXXXX |
3 | ИНН | XXXXXXXX |
4 | КПП | XXXXXXXX |
5 | Адрес | XXXXXXXX |
6 | Вид | XXXXXXXX |
7 | Размер (в рублях) | XXXXXXXX |
8 | Сведения о состоянии юридического лица | XXXXXXXX |
9 | Наименование регоргана, в котором находится регдело | XXXXXXXX |
10 | Способ образования | XXXXXXXX |
11 | Дата регистрации | XXXXXXXX |
12 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | XXXXXXXX |
13 | Наименование органа, зарегистрировавшего создание юридического лица | XXXXXXXX |
14 | Количество учередителей (участников) - всего | XXXXXXXX |
15 | - юридических лиц | XXXXXXXX |
16 | - физических лиц | XXXXXXXX |
17 | - прочих | XXXXXXXX |
15 | Фамилия | XXXXXXXX |
16 | Имя | XXXXXXXX |
17 | Отчество | XXXXXXXX |
18 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | XXXXXXXX |
Доля в уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевом фонде) | ||
19 | Номинальная стоимость(в рублях) | XXXXXXXX |
20 | Размер доли(в процентах) | XXXXXXXX |
21 | Количество | XXXXXXXX |
22 | Должность | XXXXXXXX |
23 | ФИО | XXXXXXXX |
24 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | XXXXXXXX |
25 | Количество видов экономической деятельности | XXXXXXXX |
1 | ||
26 | Код по ОКВЭД | XXXXXXXX |
27 | Тип сведений | XXXXXXXX |
28 | Наименование вида деятельности | XXXXXXXX |
2 | ||
29 | Код по ОКВЭД | XXXXXXXX |
30 | Идентификационный номер налогоплательщика(ИНН) | XXXXXXXX |
31 | Код причины постановки на учет (КПП) | XXXXXXXX |
32 | Дата постановки на учет | XXXXXXXX |
33 | Причина постановки на учет | XXXXXXXX |
34 | Наименование налогового органа | XXXXXXXX |

Настоящая выписка содержит сведения об индивидуальном предпринимателе
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | 2 | 3 |
2 | ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения | XXXXXXXX |
3 | Гражданство | XXXXXXXX |
4 | ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения | XXXXXXXX |
5 | ОГРНИП | XXXXXXXX |
6 | Дата присвоения ОГРНИП | XXXXXXXX |
7 | Адрес | XXXXXXXX |
8 | Наименование регистрирующего органа | XXXXXXXX |
9 | Адрес регистрирующего органа | XXXXXXXX |
10 | ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения | XXXXXXXX |
11 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | XXXXXXXX |
12 | Дата постановки на учет | XXXXXXXX |
13 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП) | XXXXXXXX |
14 | Наименование налогового органа | XXXXXXXX |
15 | Дата внесения в ЕГРИП записи содержащей указанные сведения | XXXXXXXX |
16 | Регистрационный номер | XXXXXXXX |
17 | Дата регистрации | XXXXXXXX |
18 | Наименование территориального органа Пенсионного фонда | XXXXXXXX |
19 | ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения | XXXXXXXX |
Сведения об основном виде деятельности | ||
20 | Код и наименование вида деятельности | XXXXXXXX |
21 | ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения | XXXXXXXX |
1 | ||
22 | ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения | XXXXXXXX |
23 | Причина внесения записи в ЕГРИП | XXXXXXXX |
24 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРИП | XXXXXXXX |
1 | ||
25 | Наименование документа | XXXXXXXX |
2 | ||
26 | Наименование документа | XXXXXXXX |
3 | ||
27 | Номер документа | XXXXXXXX |
28 | Серия, номер и дата выдачи свидетельства | XXXXXXXX |
29 | Наименование регистрирующего органа | XXXXXXXX |
30 | Статус | XXXXXXXX |
2 | ||
31 | ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения | XXXXXXXX |
32 | Причина внесения зыписи в ЕГРИП | XXXXXXXX |
33 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРИП | XXXXXXXX |
